De SolarEdge SE5000H-RWSACBNN4 omvormer, de nieuwe SolarEdge HDWAVE 5kW eenfase omvormer met batterijaansluiting
SolarEdge 5kW HDWAVE ENKELFASE AC-batterijomvormer
€688,82 IVA esc.
De SolarEdge SE5000H-RWSACBNN4 omvormer, de nieuwe SolarEdge HDWAVE 5kW eenfase AC-omvormer met batterijaansluiting
Pinze Amperometriche - Merk | |
---|---|
Pinze Amperometriche - Display | Nee |
Pinze Amperometriche - Beschermingsgraad | IP65 |
Pinze Amperometriche - Hoogte (mm) | 280 |
Pinze Amperometriche - Breedte (mm) | 370 |
Pinze Amperometriche - Diepte (mm) | 142 |
Pinze Amperometriche - Gewicht (kg) | 10,6 |
Multimetri - Merk | |
Multimetri - Display | Nee |
Multimetri - Beschermingsgraad | IP65 |
Multimetri - Hoogte (mm) | 280 |
Multimetri - Breedte (mm) | 370 |
Multimetri - Diepte (mm) | 142 |
Multimetri - Gewicht (kg) | 10,6 |
Strumenti di Verifica - Merk | |
Strumenti di Verifica - Display | Nee |
Strumenti di Verifica - Hoogte (mm) | 280 |
Strumenti di Verifica - Breedte (mm) | 370 |
Strumenti di Verifica - Diepte (mm) | 142 |
Strumenti di Verifica - Gewicht (kg) | 10,6 |
Termocamere a Infrarossi - Merk | |
Termocamere a Infrarossi - Display | Nee |
Termocamere a Infrarossi - Beschermingsgraad | IP65 |
Termocamere a Infrarossi - Hoogte (mm) | 280 |
Termocamere a Infrarossi - Breedte (mm) | 370 |
Termocamere a Infrarossi - Diepte (mm) | 142 |
Termocamere a Infrarossi - Gewicht (kg) | 10,6 |
Metri Laser - Merk | |
Metri Laser - Display | Nee |
Metri Laser - Beschermingsgraad | IP65 |
Metri Laser - Hoogte (mm) | 280 |
Metri Laser - Breedte (mm) | 370 |
Metri Laser - Diepte (mm) | 142 |
Metri Laser - Gewicht (kg) | 10,6 |
Strumenti Reti LAN - Merk | |
Strumenti Reti LAN - Beschermingsgraad | IP65 |
Strumenti Reti LAN - Hoogte (mm) | 280 |
Strumenti Reti LAN - Breedte (mm) | 370 |
Strumenti Reti LAN - Diepte (mm) | 142 |
Strumenti Reti LAN - Gewicht (kg) | 10,6 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Merk | |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Beschermingsgraad | IP65 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Display | Nee |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Hoogte (mm) | 280 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Breedte (mm) | 370 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Diepte (mm) | 142 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Gewicht (kg) | 10,6 |
Sezionatori AC - Merk | |
Centralini - Merk | |
Centralini - Beschermingsgraad | IP65 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Merk | |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Aantal fasen | Enkele fase |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Aantal MPPT's | 2 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Max. DC-ingangsvermogen (W) | 9300 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Max. nominaal AC-uitgangsvermogen (W) | 6000 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Beschermingsgraad | IP65 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Hoogte (mm) | 280 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Breedte (mm) | 370 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Diepte (mm) | 142 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Gewicht (kg) | 10,6 |
Microinverter - Merk | |
Microinverter - Aantal MPPT's | 2 |
Microinverter - Max. DC-ingangsvermogen (W) | 9300 |
Microinverter - Max. nominaal AC-uitgangsvermogen (W) | 6000 |
Microinverter - Hoogte (mm) | 280 |
Microinverter - Breedte (mm) | 370 |
Microinverter - Diepte (mm) | 142 |
Viti - Merk | |
Cavi Bus - Merk | |
Cavi Bus - Gewicht (kg) | 10,6 |
Quadri Elettrici - Merk | |
Quadri Elettrici - Aantal fasen | Enkele fase |
Quadri Elettrici - Beschermingsgraad | IP65 |
Sistemi di monitoraggio - Merk | |
Sistemi di monitoraggio - Aantal fasen | Enkele fase |
Sistemi di monitoraggio - Breedte (mm) | 370 |
Sistemi di monitoraggio - Hoogte (mm) | 280 |
Sistemi di monitoraggio - Diepte (mm) | 142 |
Ottimizzatori di potenza - Merk | |
Ottimizzatori di potenza - Aantal MPPT's | 2 |
Ottimizzatori di potenza - Breedte (mm) | 370 |
Ottimizzatori di potenza - Hoogte (mm) | 280 |
Ottimizzatori di potenza - Diepte (mm) | 142 |
Ottimizzatori di potenza - Gewicht (kg) | 10,6 |
Inverter per batteria - Merk | |
Inverter per batteria - Hoogte (mm) | 280 |
Inverter per batteria - Breedte (mm) | 370 |
Inverter per batteria - Diepte (mm) | 142 |
Inverter per batteria - Gewicht (kg) | 10,6 |
Connettori fotovoltaici - Merk | |
Connettori fotovoltaici - Beschermingsgraad | IP65 |
Connettori fotovoltaici - Breedte (mm) | 370 |
Connettori fotovoltaici - Hoogte (mm) | 280 |
Connettori fotovoltaici - Diepte (mm) | 142 |
Connettori fotovoltaici - Gewicht (kg) | 10,6 |
Adattatori per comunicazione - Merk | |
Adattatori per comunicazione - Breedte (mm) | 370 |
Adattatori per comunicazione - Hoogte (mm) | 280 |
Adattatori per comunicazione - Diepte (mm) | 142 |
Adattatori per comunicazione - Gewicht (kg) | 10,6 |
Sistemi di montaggio - Merk | |
Sistemi di montaggio - Breedte (mm) | 370 |
Sistemi di montaggio - Hoogte (mm) | 280 |
Sistemi di montaggio - Gewicht (kg) | 10,6 |
Stazioni Energetiche - Merk | |
Stazioni Energetiche - Aantal MPPT's | 2 |
Stazioni Energetiche - Max. DC-ingangsvermogen (W) | 9300 |
Stazioni Energetiche - Max. nominaal AC-uitgangsvermogen (W) | 6000 |
Stazioni Energetiche - Beschermingsgraad | IP65 |
Stazioni Energetiche - Hoogte (mm) | 280 |
Stazioni Energetiche - Breedte (mm) | 370 |
Stazioni Energetiche - Diepte (mm) | 142 |
Stazioni Energetiche - Gewicht (kg) | 10,6 |
Connettori - Merk | |
Connettori - Breedte (mm) | 370 |
Connettori - Hoogte (mm) | 280 |
Connettori - Gewicht (kg) | 10,6 |
Cavi - Merk | |
Colonnina di ricarica EV - Merk | |
Colonnina di ricarica EV - Aantal fasen | Enkele fase |
Colonnina di ricarica EV - Beschermingsgraad | IP65 |
Colonnina di ricarica EV - Breedte (mm) | 370 |
Colonnina di ricarica EV - Hoogte (mm) | 280 |
Colonnina di ricarica EV - Diepte (mm) | 142 |
Colonnina di ricarica EV - Gewicht (kg) | 10,6 |
Pannello fotovoltaico - Merk | |
Pannello fotovoltaico - Breedte (mm) | 370 |
Pannello fotovoltaico - Hoogte (mm) | 280 |
Pannello fotovoltaico - Gewicht (kg) | 10,6 |
Inverter - Merk | |
Inverter - Aantal fasen | Enkele fase |
Inverter - Aantal MPPT's | 2 |
Inverter - Max. nominaal AC-uitgangsvermogen (W) | 6000 |
Inverter - Max. DC-ingangsvermogen (W) | 9300 |
Inverter - Overspanningsbeveiliging | Type II DC en AC |
Inverter - Beschermingsgraad | IP65 |
Inverter - Breedte (mm) | 370 |
Inverter - Hoogte (mm) | 280 |
Inverter - Diepte (mm) | 142 |
Inverter - Gewicht (kg) | 10,6 |
Batteria - Merk | |
Batteria - Beschermingsgraad | IP65 |
Batteria - Breedte (mm) | 370 |
Batteria - Hoogte (mm) | 280 |
Batteria - Diepte (mm) | 142 |
Batteria - Gewicht (kg) | 10,6 |
Batteria Off-Grid - Merk | |
Batteria Off-Grid - Beschermingsgraad | IP65 |
Batteria Off-Grid - Breedte (mm) | 370 |
Batteria Off-Grid - Hoogte (mm) | 280 |
Batteria Off-Grid - Gewicht (kg) | 10,6 |
Ethernet | JA |