SE90K-RW00IBPM4+SESUK-RW00INNN4, Inverter Trifase SolarEdge SE90K, la nuova gamma di inverter trifase Solaredge per impianti commerciali, con una potenza massima di 90000W
SolarEdge Inverter 90kW TRIFASE – SE90K
SE90K-RW00IBNC4, Inverter Trifase SolarEdge SE90K, la nuova gamma di inverter trifase Solaredge per impianti commerciali, con una potenza massima di 90000W
Codice prodotto: SE90K-RW00IBPM4+SESUK-RW00INNN4
Categorie: Inverter, Inverter di stringa
Tag: 90 kw, Inverter, SE90K-RW00IBNC4, solardge, Trifase
Marchio: SolarEdge
| Brand | |
|---|---|
| Applicazione | On-Grid |
| Tipologia Inverter | Inverter per impianti commerciali |
| Gestione accumulo | NO |
| Compatibilità | Meter SolarEdge, Ottimizzatori SolarEdge |
| Numero di fasi | Trifase |
| Numero di MPPT | 3 |
| Potenza max nominale uscita AC (W) | 90000 |
| Potenza max in ingresso DC (W) | 157500/52500 |
| Range di tensione ingresso MPPT (Vdc) | 680-1000 V |
| Corrente max ingresso MPPT (Adc) | 43.5 |
| Protezione archi elettrici (AFCI) | Si |
| Sezionatore DC | SI |
| Protezione Sovratensioni | Tipo II DC & AC |
| Backup assenza tensione di rete | Non disponibile |
| Trasferimento verso sorgente di backup (ms) | ND |
| Connettività | Ethernet integrata, Rete cellulare (Opzionale), RS485, Wi-Fi (Richiede antenna) |
| Certificazione | AS3100, CEI 0-16, EN 50549-2, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4110, CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N-4105 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Luogo di installazione | Esterno, Interno |
| Garanzia produttore (anni) | 12 |
| Altezza (mm) | 360mm Synergy Manager, 558mm Unità Synergy |
| Larghezza (mm) | 328, 560 |
| Profondità (mm) | 273 Unità Synergy, 295 Synergy Manager |
| Peso (kg) | 18 Synergy Manager, 32 Unità Synergy |
- Scheda Tecnica - SolarEdge Inverter 90kW TRIFASE – SE90K