Pannello fotovoltaico LONGi Solar Hi-MO X6 Max 460Wp Explorer
€96,42 IVA esc.
Modulo fotovoltaico LONGI LR7-54HTH-460M da 460W ad alta efficienza (22,5%), leggero e compatto, ideale per impianti residenziali e commerciali. Prestazioni elevate e garanzia di 25 anni sulla resa.
Pinze Amperometriche - Brand | |
---|---|
Pinze Amperometriche - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Pinze Amperometriche - Altezza (mm) | 1800 |
Pinze Amperometriche - Larghezza (mm) | 1134 |
Pinze Amperometriche - Profondità (mm) | 30 |
Pinze Amperometriche - Peso (kg) | 21.6 |
Multimetri - Brand | |
Multimetri - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Multimetri - Altezza (mm) | 1800 |
Multimetri - Larghezza (mm) | 1134 |
Multimetri - Profondità (mm) | 30 |
Multimetri - Peso (kg) | 21.6 |
Strumenti di Verifica - Brand | |
Strumenti di Verifica - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Strumenti di Verifica - Altezza (mm) | 1800 |
Strumenti di Verifica - Larghezza (mm) | 1134 |
Strumenti di Verifica - Profondità (mm) | 30 |
Strumenti di Verifica - Peso (kg) | 21.6 |
Termocamere a Infrarossi - Brand | |
Termocamere a Infrarossi - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Termocamere a Infrarossi - Altezza (mm) | 1800 |
Termocamere a Infrarossi - Larghezza (mm) | 1134 |
Termocamere a Infrarossi - Profondità (mm) | 30 |
Termocamere a Infrarossi - Peso (kg) | 21.6 |
Metri Laser - Brand | |
Metri Laser - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Metri Laser - Altezza (mm) | 1800 |
Metri Laser - Larghezza (mm) | 1134 |
Metri Laser - Profondità (mm) | 30 |
Metri Laser - Peso (kg) | 21.6 |
Strumenti Reti LAN - Brand | |
Strumenti Reti LAN - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Strumenti Reti LAN - Altezza (mm) | 1800 |
Strumenti Reti LAN - Larghezza (mm) | 1134 |
Strumenti Reti LAN - Profondità (mm) | 30 |
Strumenti Reti LAN - Peso (kg) | 21.6 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Brand | |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Altezza (mm) | 1800 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Larghezza (mm) | 1134 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Profondità (mm) | 30 |
FV Curva IV + ISOLAMENTO - Peso (kg) | 21.6 |
Sezionatori AC - Brand | |
Centralini - Brand | |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Brand | |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Altezza (mm) | 1800 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Larghezza (mm) | 1134 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Profondità (mm) | 30 |
Inverter Ibridi OFF-GRID - Peso (kg) | 21.6 |
Microinverter - Brand | |
Microinverter - Corrente di corto circuito - Isc (A) | 14.86 |
Microinverter - Altezza (mm) | 1800 |
Microinverter - Larghezza (mm) | 1134 |
Microinverter - Profondità (mm) | 30 |
Viti - Brand | |
Cavi Bus - Brand | |
Cavi Bus - Peso (kg) | 21.6 |
Quadri Elettrici - Brand | |
Sistemi di monitoraggio - Brand | |
Sistemi di monitoraggio - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Sistemi di monitoraggio - Larghezza (mm) | 1134 |
Sistemi di monitoraggio - Altezza (mm) | 1800 |
Sistemi di monitoraggio - Profondità (mm) | 30 |
Ottimizzatori di potenza - Brand | |
Ottimizzatori di potenza - Larghezza (mm) | 1134 |
Ottimizzatori di potenza - Altezza (mm) | 1800 |
Ottimizzatori di potenza - Profondità (mm) | 30 |
Ottimizzatori di potenza - Peso (kg) | 21.6 |
Inverter per batteria - Brand | |
Inverter per batteria - Altezza (mm) | 1800 |
Inverter per batteria - Larghezza (mm) | 1134 |
Inverter per batteria - Profondità (mm) | 30 |
Inverter per batteria - Peso (kg) | 21.6 |
Connettori fotovoltaici - Brand | |
Connettori fotovoltaici - Larghezza (mm) | 1134 |
Connettori fotovoltaici - Altezza (mm) | 1800 |
Connettori fotovoltaici - Profondità (mm) | 30 |
Connettori fotovoltaici - Peso (kg) | 21.6 |
Adattatori per comunicazione - Brand | |
Adattatori per comunicazione - Larghezza (mm) | 1134 |
Adattatori per comunicazione - Altezza (mm) | 1800 |
Adattatori per comunicazione - Profondità (mm) | 30 |
Adattatori per comunicazione - Peso (kg) | 21.6 |
Sistemi di montaggio - Brand | |
Sistemi di montaggio - Larghezza (mm) | 1134 |
Sistemi di montaggio - Altezza (mm) | 1800 |
Sistemi di montaggio - Peso (kg) | 21.6 |
Stazioni Energetiche - Brand | |
Stazioni Energetiche - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Stazioni Energetiche - Altezza (mm) | 1800 |
Stazioni Energetiche - Larghezza (mm) | 1134 |
Stazioni Energetiche - Profondità (mm) | 30 |
Stazioni Energetiche - Peso (kg) | 21.6 |
Connettori - Brand | |
Connettori - Larghezza (mm) | 1134 |
Connettori - Altezza (mm) | 1800 |
Connettori - Peso (kg) | 21.6 |
Cavi - Brand | |
Cavi - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Colonnina di ricarica EV - Brand | |
Colonnina di ricarica EV - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Colonnina di ricarica EV - Larghezza (mm) | 1134 |
Colonnina di ricarica EV - Altezza (mm) | 1800 |
Colonnina di ricarica EV - Profondità (mm) | 30 |
Colonnina di ricarica EV - Peso (kg) | 21.6 |
Pannello fotovoltaico - Brand | |
Pannello fotovoltaico - Tipo di pannello fotovoltaico | Standard |
Pannello fotovoltaico - Tecnologia Celle | Monocristallino |
Pannello fotovoltaico - Numero di celle | 108 |
Pannello fotovoltaico - Potenza di picco (Wp) | 460 |
Pannello fotovoltaico - Colore Cornice | Nero |
Pannello fotovoltaico - Colore Pannello | Standard |
Pannello fotovoltaico - Tensione a vuoto (Voc) | 39.35 |
Pannello fotovoltaico - Corrente di corto circuito - Isc (A) | 14.86 |
Pannello fotovoltaico - Tensione alla massima potenza (Vmp) | 33.19 |
Pannello fotovoltaico - Corrente alla massima potenza (Imp) | 13.86 |
Pannello fotovoltaico - Connettore fotovoltaico | MC4 |
Pannello fotovoltaico - Lunghezza cavi (mm) | ± 1200 |
Pannello fotovoltaico - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Pannello fotovoltaico - Larghezza (mm) | 1134 |
Pannello fotovoltaico - Altezza (mm) | 1800 |
Pannello fotovoltaico - Peso (kg) | 21.6 |
Inverter - Brand | |
Inverter - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Inverter - Larghezza (mm) | 1134 |
Inverter - Altezza (mm) | 1800 |
Inverter - Profondità (mm) | 30 |
Inverter - Peso (kg) | 21.6 |
Batteria - Brand | |
Batteria - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Batteria - Larghezza (mm) | 1134 |
Batteria - Altezza (mm) | 1800 |
Batteria - Profondità (mm) | 30 |
Batteria - Peso (kg) | 21.6 |
Batteria Off-Grid - Brand | |
Batteria Off-Grid - Garanzia produttore (anni) | (Prodotto) 15, (Produzione) 25 |
Batteria Off-Grid - Larghezza (mm) | 1134 |
Batteria Off-Grid - Altezza (mm) | 1800 |
Batteria Off-Grid - Peso (kg) | 21.6 |
Dimensioni | 180 × 113,4 × 3 cm |
- Scheda tecnica - Pannello fotovoltaico LONGi Solar Hi-MO X6 Max 460Wp Explorer